|
本帖最后由 苹果2014 于 2023-6-22 11:19 编辑
36*(英国) 1.95 3.50 3.75 48.14 26.82 25.03 93.88 0.89 0.96 1.01 06-21 18:25 主-客-同
威廉希*(英国) 2.00 3.30 3.40 45.57 27.62 26.81 91.15 0.91 0.90 0.92 06-19 03:38 主-客-同
立*(英国) 1.95 3.20 3.40 45.81 27.92 26.27 89.33 0.89 0.87 0.92 06-19 14:14 主-客-同
bet-at-h*(马尔他) 2.04 3.30 3.25 44.53 27.53 27.95 90.83 0.93 0.90 0.88 06-17 00:04 主-客-同
伟*(直布罗陀) 1.95 3.40 3.50 46.93 26.92 26.15 91.52 0.89 0.93 0.95 06-21 18:06 主-客-同
易*(安提瓜和巴布达) 2.04 3.70 3.50 46.86 25.83 27.31 95.59 0.93 1.01 0.95 06-19 14:45 主-客-同
Interwet*(塞浦路斯) 2.05 3.40 3.40 45.33 27.33 27.33 92.93 0.94 0.93 0.92 06-21 18:09 主-客-同
10*(英国) 2.00 3.40 3.45 46.13 27.13 26.74 92.25 0.91 0.93 0.93 06-21 18:17 主-客-同
12*(菲律宾) 2.08 3.40 3.30 44.60 27.29 28.11 92.77 0.95 0.93 0.89 06-21 18:06 主-客-同
18* 2.10 3.40 3.45 44.92 27.74 27.34 94.33 0.96 0.93 0.93 06-21 17:04 主-客-同
Bwi*(奥地利) 2.05 3.40 3.40 45.33 27.33 27.33 92.93 0.94 0.93 0.92 06-20 18:02 主-客-同
Cora*(英国) 1.95 3.25 3.50 46.36 27.81 25.83 90.40 0.89 0.89 0.95 06-20 08:12 主-客-同
文本1 = 读入文本文件 (取程序 ().主窗口对象.超级列表框1.取标题 (N, 1), -1, 文本编码类型.UTF8)
调试出
36*(???) 1.95 3.50 3.75 48.14 26.82 25.03 93.88 0.89 0.96 1.01 06-21 18:25 ??-??-?
?????*(???) 2.00 3.30 3.40 45.57 27.62 26.81 91.15 0.91 0.90 0.92 06-19 03:38 ??-??-?
??*(???) 1.95 3.20 3.40 45.81 27.92 26.27 89.33 0.89 0.87 0.92 06-19 14:14 ??-??-?
bet-at-h*(?????) 2.04 3.30 3.25 44.53 27.53 27.95 90.83 0.93 0.90 0.88 06-17 00:04 ??-??-?
?*(???????) 1.95 3.40 3.50 46.93 26.92 26.15 91.52 0.89 0.93 0.95 06-21 18:06 ??-??-?
??*(??????????) 2.04 3.70 3.50 46.86 25.83 27.31 95.59 0.93 1.01 0.95 06-19 14:45 ??-??-?
Interwet*(????·?) 2.05 3.40 3.40 45.33 27.33 27.33 92.93 0.94 0.93 0.92 06-21 18:09 ??-??-?
10*(???) 2.00 3.40 3.45 46.13 27.13 26.74 92.25 0.91 0.93 0.93 06-21 18:17 ??-??-?
12*(?????) 2.08 3.40 3.30 44.60 27.29 28.11 92.77 0.95 0.93 0.89 06-21 18:06 ??-??-?
|
|