递归火山软件开发平台

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 火山 源码 类库
查看: 89|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[AI开发] 用火山PY调度手搓模型比封装好玩多了

[复制链接]

17

主题

101

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
跳转到指定楼层
楼主
现在的火山好像玩啥都可以。

15.jpg (187.23 KB, 下载次数: 2)

火山手搓模型

火山手搓模型
回复

使用道具 举报

17

主题

101

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
沙发
 楼主| 发表于 2 小时前 | 只看该作者
--- 开始调试当前项目"PYTest"编译后的结果文件"F:\桌面\中文原生AI探索\火山PY模型试验\测试工程\_int\PYTest\debug\x64\linker\PYTest.exe"
正在启动被调试程序
[PYTest 页1] 开始: 配置 -> 初始化 -> 加载 -> 训练 -> 预测
Python 运行时版本: 3.14.2 (tags/v3.14.2:df79316, Dec  5 2025, 17:18:21) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
[PYTest] 初始化成功
train.构建 返回: 已从检查点恢复:词表7143
[PYTest] 加载成功 (词表/模型已构建)
VolPy: [训练进度 1.2%] 步50/4332 | loss 6.2837 | avg 8.4967 | 1.2步/秒 | 已用42秒 | 剩余1.02小时
VolPy: [训练进度 2.3%] 步100/4332 | loss 4.6933 | avg 6.8004 | 1.2步/秒 | 已用1.4分 | 剩余58.9分
VolPy: [训练进度 3.5%] 步150/4332 | loss 4.1688 | avg 5.9843 | 1.2步/秒 | 已用2.1分 | 剩余57.9分
VolPy: [训练进度 4.6%] 步200/4332 | loss 3.4568 | avg 5.4563 | 1.2步/秒 | 已用2.7分 | 剩余55.7分
VolPy: [训练进度 5.8%] 步250/4332 | loss 3.7514 | avg 5.0841 | 1.3步/秒 | 已用3.2分 | 剩余52.7分
VolPy: [训练进度 6.9%] 步300/4332 | loss 4.0792 | avg 4.8149 | 1.3步/秒 | 已用3.8分 | 剩余51.3分
VolPy: [训练进度 8.1%] 步350/4332 | loss 2.9269 | avg 4.5903 | 1.3步/秒 | 已用4.4分 | 剩余50.0分
VolPy: [训练进度 9.2%] 步400/4332 | loss 3.2830 | avg 4.4203 | 1.3步/秒 | 已用5.0分 | 剩余49.1分
VolPy: [训练进度 10.4%] 步450/4332 | loss 3.2650 | avg 4.2688 | 1.3步/秒 | 已用5.6分 | 剩余48.1分
VolPy: [训练进度 11.5%] 步500/4332 | loss 2.9762 | avg 4.1458 | 1.3步/秒 | 已用6.2分 | 剩余47.8分
VolPy: [训练进度 12.7%] 步550/4332 | loss 2.9771 | avg 4.0389 | 1.3步/秒 | 已用6.9分 | 剩余47.2分
VolPy: [训练进度 13.9%] 步600/4332 | loss 2.8836 | avg 3.9438 | 1.3步/秒 | 已用7.4分 | 剩余46.3分
VolPy: [训练进度 15.0%] 步650/4332 | loss 2.4833 | avg 3.8580 | 1.3步/秒 | 已用8.0分 | 剩余45.5分
VolPy: [训练进度 16.2%] 步700/4332 | loss 2.5592 | avg 3.7824 | 1.4步/秒 | 已用8.6分 | 剩余44.4分
VolPy: [训练进度 17.3%] 步750/4332 | loss 2.8221 | avg 3.7140 | 1.4步/秒 | 已用9.1分 | 剩余43.6分
VolPy: [训练进度 18.5%] 步800/4332 | loss 2.6970 | avg 3.6493 | 1.4步/秒 | 已用9.7分 | 剩余42.6分
VolPy: [训练进度 19.6%] 步850/4332 | loss 2.3992 | avg 3.5912 | 1.3步/秒 | 已用10.7分 | 剩余43.7分
VolPy: [训练进度 20.8%] 步900/4332 | loss 2.7679 | avg 3.5387 | 1.3步/秒 | 已用11.6分 | 剩余44.2分
VolPy: [训练进度 21.9%] 步950/4332 | loss 2.8649 | avg 3.4910 | 1.3步/秒 | 已用12.5分 | 剩余44.6分
VolPy: [训练进度 23.1%] 步1000/4332 | loss 2.6242 | avg 3.4453 | 1.3步/秒 | 已用13.1分 | 剩余43.7分
VolPy: [训练进度 24.2%] 步1050/4332 | loss 2.4358 | avg 3.4030 | 1.3步/秒 | 已用13.7分 | 剩余42.8分
VolPy: [训练进度 25.4%] 步1100/4332 | loss 2.5374 | avg 3.3647 | 1.3步/秒 | 已用14.2分 | 剩余41.8分
VolPy: [训练进度 26.5%] 步1150/4332 | loss 2.6568 | avg 3.3245 | 1.3步/秒 | 已用14.7分 | 剩余40.8分
VolPy: [训练进度 27.7%] 步1200/4332 | loss 2.0594 | avg 3.2876 | 1.3步/秒 | 已用15.3分 | 剩余40.0分
VolPy: [训练进度 28.9%] 步1250/4332 | loss 2.3161 | avg 3.2520 | 1.3步/秒 | 已用15.9分 | 剩余39.2分
VolPy: [训练进度 30.0%] 步1300/4332 | loss 2.5512 | avg 3.2178 | 1.3步/秒 | 已用16.5分 | 剩余38.4分
VolPy: [训练进度 31.2%] 步1350/4332 | loss 2.4023 | avg 3.1868 | 1.3步/秒 | 已用17.2分 | 剩余37.9分
VolPy: [训练进度 32.3%] 步1400/4332 | loss 2.2276 | avg 3.1576 | 1.3步/秒 | 已用17.8分 | 剩余37.3分
VolPy: [训练进度 33.5%] 步1450/4332 | loss 2.4443 | avg 3.1280 | 1.3步/秒 | 已用18.3分 | 剩余36.4分
VolPy: [训练进度 34.6%] 步1500/4332 | loss 2.2435 | avg 3.1010 | 1.3步/秒 | 已用18.9分 | 剩余35.7分
VolPy: [训练进度 35.8%] 步1550/4332 | loss 2.6659 | avg 3.0758 | 1.3步/秒 | 已用19.5分 | 剩余34.9分
VolPy: [训练进度 36.9%] 步1600/4332 | loss 2.2260 | avg 3.0500 | 1.3步/秒 | 已用20.1分 | 剩余34.3分
VolPy: [训练进度 38.1%] 步1650/4332 | loss 2.1053 | avg 3.0255 | 1.3步/秒 | 已用20.8分 | 剩余33.8分
VolPy: [训练进度 39.2%] 步1700/4332 | loss 2.2471 | avg 3.0019 | 1.3步/秒 | 已用21.5分 | 剩余33.2分
VolPy: [训练进度 40.4%] 步1750/4332 | loss 2.0041 | avg 2.9780 | 1.3步/秒 | 已用22.0分 | 剩余32.5分
VolPy: [训练进度 41.6%] 步1800/4332 | loss 2.0653 | avg 2.9557 | 1.3步/秒 | 已用22.5分 | 剩余31.7分
VolPy: [训练进度 42.7%] 步1850/4332 | loss 2.0310 | avg 2.9351 | 1.3步/秒 | 已用23.1分 | 剩余31.0分
VolPy: [训练进度 43.9%] 步1900/4332 | loss 2.1636 | avg 2.9147 | 1.3步/秒 | 已用23.7分 | 剩余30.4分
VolPy: [训练进度 45.0%] 步1950/4332 | loss 2.0759 | avg 2.8945 | 1.3步/秒 | 已用24.4分 | 剩余29.8分
VolPy: [训练进度 46.2%] 步2000/4332 | loss 2.1801 | avg 2.8760 | 1.3步/秒 | 已用24.9分 | 剩余29.1分
VolPy: [训练进度 47.3%] 步2050/4332 | loss 2.1803 | avg 2.8575 | 1.3步/秒 | 已用25.5分 | 剩余28.4分
VolPy: [训练进度 48.5%] 步2100/4332 | loss 1.8216 | avg 2.8380 | 1.3步/秒 | 已用26.1分 | 剩余27.7分
VolPy: [训练进度 49.6%] 步2150/4332 | loss 2.1787 | avg 2.8208 | 1.3步/秒 | 已用26.7分 | 剩余27.1分
VolPy:
VolPy: ===== 第 1/2 轮完成 =====
VolPy:   轮平均 loss: 2.8159
VolPy:   本轮用时: 26.8分
VolPy:   总计: 26.8分
VolPy: =================================
VolPy:
VolPy: [训练进度 50.8%] 步2200/4332 | loss 2.3861 | avg 2.8040 | 1.3步/秒 | 已用27.2分 | 剩余26.4分
VolPy: [训练进度 51.9%] 步2250/4332 | loss 2.1370 | avg 2.7865 | 1.4步/秒 | 已用27.8分 | 剩余25.7分
VolPy: [训练进度 53.1%] 步2300/4332 | loss 1.8870 | avg 2.7691 | 1.4步/秒 | 已用28.3分 | 剩余25.0分
VolPy: [训练进度 54.2%] 步2350/4332 | loss 2.0284 | avg 2.7532 | 1.4步/秒 | 已用28.9分 | 剩余24.4分
VolPy: [训练进度 55.4%] 步2400/4332 | loss 1.8940 | avg 2.7376 | 1.4步/秒 | 已用29.5分 | 剩余23.7分
VolPy: [训练进度 56.6%] 步2450/4332 | loss 2.0844 | avg 2.7231 | 1.4步/秒 | 已用30.1分 | 剩余23.1分
回复

使用道具 举报

62

主题

684

帖子

5751

积分

金牌会员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5751
板凳
发表于 2 小时前 | 只看该作者
能学习一下,你调用的流程吗?
回复

使用道具 举报

17

主题

101

帖子

402

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
402
地板
 楼主| 发表于 1 小时前 | 只看该作者
火绒 发表于 2026-9-11 09:26
能学习一下,你调用的流程吗?

现在还刚刚摸到门槛,等我走完基本流程稍微完善一点再分析给伙伴们一起玩。
回复

使用道具 举报

45

主题

836

帖子

4644

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4644
5#
发表于 1 小时前 | 只看该作者
厉害了了大佬。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|递归火山软件开发平台 ( 鄂ICP备18029190号 )

GMT+8, 2026-9-11 11:29 , Processed in 0.093799 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表